Namespace bifrost
Workloads
Deployment bifrost
Containers
Container bifrost
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 23m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 443M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 443M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 443M
limits:
cpu: 23m
memory: 443M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 138m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 377M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 2663M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 377M
limits:
cpu: 138m
memory: 2663M
Deployment bifrost-queue-worker
Containers
Container bifrost-queue-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 75m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 143M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 995M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 143M
limits:
cpu: 75m
memory: 995M
StatefulSet bifrost-redis-master
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 226M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 226M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 226M
limits:
cpu: 35m
memory: 226M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 240m |
| Memory Request | 1Gi | not equal | 105M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 1551M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 105M
limits:
cpu: 240m
memory: 1551M
StatefulSet bifrost-redis-replicas
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 226M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 226M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 226M
limits:
cpu: 35m
memory: 226M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 34m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 210m |
| Memory Request | 1Gi | not equal | 224M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 1356M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 224M
limits:
cpu: 210m
memory: 1356M
Deployment typesense
Containers
Container typesense
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 443M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 443M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 443M
limits:
cpu: 15m
memory: 443M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 75m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 438M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 3025M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 438M
limits:
cpu: 75m
memory: 3025M