Namespace airflow
Workloads
Deployment airflow-airflow-api-server
Containers
Container api-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 1103M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 1103M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1103M
limits:
cpu: 15m
memory: 1103M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 75m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 1090M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 7528M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1090M
limits:
cpu: 75m
memory: 7528M
Deployment airflow-airflow-dag-processor
Containers
Container dag-processor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 93m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 93m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 588M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 588M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 93m
memory: 588M
limits:
cpu: 93m
memory: 588M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 91m |
| CPU Limit | 500m | not equal | 744m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 582M |
| Memory Limit | 1Gi | not equal | 4015M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 91m
memory: 582M
limits:
cpu: 744m
memory: 4015M
Container dag-processor-log-groomer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 75m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 162M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 75m
memory: 162M
StatefulSet airflow-airflow-postgresql
Containers
Container postgresql
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 49m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 105M
limits:
cpu: 49m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | not equal | 34m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 334m |
| Memory Request | 256Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 640M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 105M
limits:
cpu: 334m
memory: 640M
StatefulSet airflow-airflow-redis
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 75m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 75m
memory: 105M
Deployment airflow-airflow-scheduler
Containers
Container scheduler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 78m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 78m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 381M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 78m
memory: 381M
limits:
cpu: 78m
memory: 381M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | not equal | 77m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 532m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 376M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 2598M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 77m
memory: 376M
limits:
cpu: 532m
memory: 2598M
Container scheduler-log-groomer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 75m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 162M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 75m
memory: 162M
Deployment airflow-airflow-statsd
Containers
Container statsd
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 75m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 162M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 75m
memory: 162M
StatefulSet airflow-airflow-triggerer
Containers
Container triggerer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 78m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 78m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 765M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 765M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 78m
memory: 765M
limits:
cpu: 78m
memory: 765M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 62m |
| CPU Limit | 500m | not equal | 532m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 756M |
| Memory Limit | 1Gi | not equal | 5219M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 62m
memory: 756M
limits:
cpu: 532m
memory: 5219M
Container triggerer-log-groomer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 75m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 162M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 75m
memory: 162M
StatefulSet airflow-airflow-worker
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 63m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 63m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 3482M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 3482M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 3482M
limits:
cpu: 63m
memory: 3482M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 62m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 430m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 3441M |
| Memory Limit | 4Gi | not equal | 24G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 62m
memory: 3441M
limits:
cpu: 430m
memory: 24G
Container worker-log-groomer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 75m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 162M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 75m
memory: 162M